Piscine Calypso2000
TARIEVEN ZWEMBAD (vanaf 01/09/2022) |
||||
Gemeente | Buiten Gemeente | |||
€ 3,50 | Volwassene gemeente | € 4,70 | Volwassene buiten gemeente | |
€ 3,00 | Senior gemeente (60+) + PBM | € 4,10 | Senior buiten gemeente (60+) + PBM | |
Gratuit | Kind minder dan 4 jaar | Gratuit | Kind minder dan 4 jaar | |
€ 2,50 | Kind minder dan 12 jaar | € 2,50 | Kind minder dan 12 jaar | |
€ 2,80 | Junior gemeente van 12 jaar tot -18 jaar | € 4,00 | Junior gemeente van 12 jaar tot -18 jaar | |
€ 200,00 | Jaarlijks abonnement Volwassene gemeente | € 265,00 | Jaarlijks abonnement Volwassene buiten gemeente | |
€ 180,00 | Jaarlijks abonnement Senior gemeente (60+) + PBM | € 225,00 | Jaarlijks abonnement Senior buiten gemeente (60+) + PBM | |
€ 31,50 | Kaart van 10 toegangen gemeente (geldiheid 4 maanden) | € 42,30 | Kaart van 10 toegangen buiten gemeente (geldiheid 4 maanden) | |
€ 115,00 | Abonnement 6 maanden Volwassene gemeente | € 150,00 | Abonnement 6 maanden Volwassene buiten gemeente | |
€ 105,00 | Abonnement 6 maanden Senior gemeente (60+) + PBM | € 140,00 | Abonnement 6 maanden Senior buiten gemeente (60+) + PBM |
OPENINGSTIJDEN
Opening : | Laatste toegang : | Output van het water : | |
Maadag | 7:00 | 19:00 | 19:20 |
Dinsdag | 7:00 | 19:40 | 20:00 |
Woensdag | 7:00 | 18:40 | 19:00 |
Donderdag | 7:00 | 19:00 | 19:20 |
Vrijdag | 7:00 | 18:40 | 19:00 |
Week-end / Vakantiedagen | 8:00 | 17:30 | 17:50 |
Juli en Augustus | |||
Maandag -> Vrijdag | 8:00 | 19:40 | 20:00 |
Week-end | 8:00 | 17:30 | 17:50 |
*Het zwembad sluit 4 dagen per jaar : 1 november, 11 november, 25 december en 1 januari